| Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
| Lahr/Schwarzwald | |||||||
| 010-01 Altstadt 1 | 1.011 | 213 | - | 6 | 207 | 113 | 94 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 002 | - | 21,07 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 54,59 % | 45,41 % |
| 010-02 Altstadt 2 | 840 | 180 | - | - | 180 | 93 | 87 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 031 | - | 21,43 % | - | - | 100,00 % | 51,67 % | 48,33 % |
| 010-03 Altstadt 3 | 985 | 191 | - | 3 | 188 | 95 | 93 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 032 | - | 19,39 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 50,53 % | 49,47 % |
| 010-04 Altstadt 4 | 873 | 212 | - | 1 | 211 | 116 | 95 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 033 | - | 24,28 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 54,98 % | 45,02 % |
| 010-05 Altstadt 5 | 1.063 | 226 | - | 2 | 224 | 126 | 98 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 14 | - | 21,26 % | - | 0,89 % | 99,12 % | 56,25 % | 43,75 % |
| 010 Zwischensumme | 4.772 | 1.022 | - | 12 | 1.010 | 543 | 467 |
| Stadtteil | - | 21,42 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 53,76 % | 46,24 % |
| 020-01 Nordstadt 1 | 770 | 247 | - | - | 247 | 139 | 108 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 003 | - | 32,08 % | - | - | 100,00 % | 56,28 % | 43,72 % |
| 020-02 Nordstadt 2 | 801 | 279 | - | 2 | 277 | 135 | 142 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 004 | - | 34,83 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 48,74 % | 51,26 % |
| 020-03 Nordstadt 3 | 849 | 241 | - | - | 241 | 133 | 108 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 9 | - | 28,39 % | - | - | 100,00 % | 55,19 % | 44,81 % |
| 020-04 Nordstadt 4 | 976 | 272 | - | 1 | 271 | 116 | 155 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 12 | - | 27,87 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 42,80 % | 57,20 % |
| 020 Zwischensumme | 3.396 | 1.039 | - | 3 | 1.036 | 523 | 513 |
| Stadtteil | - | 30,59 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 50,48 % | 49,52 % |
| 030-01 Oststadt | 1.152 | 220 | - | 1 | 219 | 124 | 95 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 005 | - | 19,10 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 56,62 % | 43,38 % |
| 030 Zwischensumme | 1.152 | 220 | - | 1 | 219 | 124 | 95 |
| Stadtteil | - | 19,10 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 56,62 % | 43,38 % |
| 040-01 Südstadt 1 | 968 | 256 | - | 4 | 252 | 144 | 108 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 034 | - | 26,45 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 57,14 % | 42,86 % |
| 040-02 Südstadt 2 | 855 | 169 | - | - | 169 | 97 | 72 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 035 | - | 19,77 % | - | - | 100,00 % | 57,40 % | 42,60 % |
| 040-03 Südstadt 3 | 948 | 205 | - | - | 205 | 100 | 105 |
| Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle li. | - | 21,62 % | - | - | 100,00 % | 48,78 % | 51,22 % |
| 040-04 Südstadt 4 | 813 | 157 | - | 3 | 154 | 73 | 81 |
| Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle re. | - | 19,31 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 47,40 % | 52,60 % |
| 040 Zwischensumme | 3.584 | 787 | - | 7 | 780 | 414 | 366 |
| Stadtteil | - | 21,96 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 53,08 % | 46,92 % |
| 050-01 Dinglingen-Ost 1 | 963 | 173 | - | - | 173 | 84 | 89 |
| Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 102 | - | 17,96 % | - | - | 100,00 % | 48,55 % | 51,45 % |
| 050-02 Dinglingen-Ost 2 | 913 | 255 | - | 3 | 252 | 121 | 131 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.2 | - | 27,93 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 48,02 % | 51,98 % |
| 050-03 Dinglingen-Ost 3 | 862 | 81 | - | - | 81 | 28 | 53 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.6 | - | 9,40 % | - | - | 100,00 % | 34,57 % | 65,43 % |
| 050-04 Dinglingen-Ost 4 | 1.161 | 240 | - | - | 240 | 113 | 127 |
| Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.115 | - | 20,67 % | - | - | 100,00 % | 47,08 % | 52,92 % |
| 050-05 Dinglingen-Ost 5 | 1.055 | 189 | - | 4 | 185 | 87 | 98 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Foyer | - | 17,91 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 47,03 % | 52,97 % |
| 050-06 Dinglingen-Ost 6 | 1.127 | 136 | - | 1 | 135 | 60 | 75 |
| Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 103 | - | 12,07 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 44,44 % | 55,56 % |
| 050 Zwischensumme | 6.081 | 1.074 | - | 8 | 1.066 | 493 | 573 |
| Stadtteil | - | 17,66 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 46,25 % | 53,75 % |
| 060-01 Dinglingen-West | 1.017 | 177 | - | - | 177 | 81 | 96 |
| Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.116 | - | 17,40 % | - | - | 100,00 % | 45,76 % | 54,24 % |
| 060 Zwischensumme | 1.017 | 177 | - | - | 177 | 81 | 96 |
| Stadtteil | - | 17,40 % | - | - | 100,00 % | 45,76 % | 54,24 % |
| 070-01 Hugsweier 1 | 558 | 155 | - | - | 155 | 72 | 83 |
| Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Zimmer 1 | - | 27,78 % | - | - | 100,00 % | 46,45 % | 53,55 % |
| 070-02 Hugsweier 2 | 556 | 171 | - | 2 | 169 | 82 | 87 |
| Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Sitzungssaal | - | 30,76 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 48,52 % | 51,48 % |
| 070 Zwischensumme | 1.114 | 326 | - | 2 | 324 | 154 | 170 |
| Stadtteil | - | 29,26 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 47,53 % | 52,47 % |
| 080-01 Kuhbach 1 | 664 | 219 | - | 2 | 217 | 99 | 118 |
| Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 32,98 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 45,62 % | 54,38 % |
| 080-02 Kuhbach 2 | 507 | 174 | - | 3 | 171 | 64 | 107 |
| Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 34,32 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 37,43 % | 62,57 % |
| 080 Zwischensumme | 1.171 | 393 | - | 5 | 388 | 163 | 225 |
| Stadtteil | - | 33,56 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 42,01 % | 57,99 % |
| 090-01 Reichenbach 1 | 764 | 210 | - | - | 210 | 65 | 145 |
| Rathaus, Burgstraße 8a, Fremdenverkehrsraum | - | 27,49 % | - | - | 100,00 % | 30,95 % | 69,05 % |
| 090-02 Reichenbach 2 | 691 | 268 | - | 1 | 267 | 118 | 149 |
| Rathaus, Burgstraße 8a, Sitzungssaal | - | 38,78 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 44,19 % | 55,81 % |
| 090-03 Reichenbach 3 | 725 | 200 | - | 1 | 199 | 78 | 121 |
| Neues Schulhaus, Eingang Burgstraße, Pausenhalle | - | 27,59 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 39,20 % | 60,80 % |
| 090 Zwischensumme | 2.180 | 678 | - | 2 | 676 | 261 | 415 |
| Stadtteil | - | 31,10 % | - | 0,30 % | 99,71 % | 38,61 % | 61,39 % |
| 100-01 Sulz 1 | 974 | 366 | - | 1 | 365 | 140 | 225 |
| Grund- und Hauptschule, Waldstraße 7 | - | 37,58 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 38,36 % | 61,64 % |
| 100-02 Sulz 2 | 951 | 358 | - | 1 | 357 | 158 | 199 |
| Rathaus, Lahrer Straße 18 | - | 37,64 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 44,26 % | 55,74 % |
| 100-03 Sulz 3 | 853 | 369 | - | 1 | 368 | 170 | 198 |
| Sulzberghalle, Ziegelbrunnenstraße 43 | - | 43,26 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 46,20 % | 53,80 % |
| 100 Zwischensumme | 2.778 | 1.093 | - | 3 | 1.090 | 468 | 622 |
| Stadtteil | - | 39,34 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 42,94 % | 57,06 % |
| 110-01 Mietersheim 1 | 755 | 259 | - | 1 | 258 | 122 | 136 |
| Bürgerhaus Mietersheim, Bei der Linde 1 | - | 34,30 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 47,29 % | 52,71 % |
| 110-02 Mietersheim 2 | 711 | 226 | - | - | 226 | 93 | 133 |
| Bürgerhaus Mietersheim, Bei der Linde 1 | - | 31,79 % | - | - | 100,00 % | 41,15 % | 58,85 % |
| 110 Zwischensumme | 1.466 | 485 | - | 1 | 484 | 215 | 269 |
| Stadtteil | - | 33,08 % | - | 0,21 % | 99,79 % | 44,42 % | 55,58 % |
| 120-01 Kippenheimweiler 1 | 672 | 227 | - | - | 227 | 107 | 120 |
| Kaiserwaldhalle, Im Hanfländer 15 | - | 33,78 % | - | - | 100,00 % | 47,14 % | 52,86 % |
| 120-02 Kippenheimweiler 2 | 710 | 110 | - | 3 | 107 | 53 | 54 |
| Sophie-Scholl-Kindergarten, Niedermatten 11 | - | 15,49 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 49,53 % | 50,47 % |
| 120 Zwischensumme | 1.382 | 337 | - | 3 | 334 | 160 | 174 |
| Stadtteil | - | 24,38 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 47,90 % | 52,10 % |
| 130-01 Langenwinkel 1 | 736 | 165 | - | 1 | 164 | 66 | 98 |
| Aula Grundschule, Langenwinkler Hauptstraße 4 | - | 22,42 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 40,24 % | 59,76 % |
| 130-02 Langenwinkel 2 | 745 | 160 | - | 1 | 159 | 64 | 95 |
| Aula Grundschule, Langenwinkler Hauptstraße 4 | - | 21,48 % | - | 0,63 % | 99,38 % | 40,25 % | 59,75 % |
| 130 Zwischensumme | 1.481 | 325 | - | 2 | 323 | 130 | 193 |
| Stadtteil | - | 21,94 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 40,25 % | 59,75 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 511 | 511 | 7 | 504 | 244 | 260 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,37 % | 98,63 % | 48,41 % | 51,59 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 515 | 515 | 3 | 512 | 267 | 245 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 52,15 % | 47,85 % |
| 900-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 572 | 572 | 6 | 566 | 260 | 306 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,05 % | 98,95 % | 45,94 % | 54,06 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.598 | 1.598 | 16 | 1.582 | 771 | 811 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 1,00 % | 99,00 % | 48,74 % | 51,26 % |
JA |
NEIN |
||||||
| Zus. ohne Briefabstimmung | 31.574 | 7.956 | - | 49 | 7.907 | 3.729 | 4.178 |
| - | 25,20 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 47,16 % | 52,84 % | |
| Zus. nur Briefabstimmung | - | 1.598 | 1.598 | 16 | 1.582 | 771 | 811 |
| - | - | - | 1,00 % | 99,00 % | 48,74 % | 51,26 % | |
| Insgesamt | 31.574 | 9.554 | 1.598 | 65 | 9.489 | 4.500 | 4.989 |
| - | 30,26 % | 16,73 % | 0,68 % | 99,32 % | 47,42 % | 52,58 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem