Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
![]() CDU |
|||||||
Lahr/Schwarzwald | |||||||||
110-01 Mietersheim 1 | 766 | 294 | - | 11 | 283 | 2.605 | 1.149 | 825 | 631 |
Bürgerhaus | - | 38,38 % | - | 3,74 % | 96,26 % | 92,05 % | 44,11 % | 31,67 % | 24,22 % |
110-02 Mietersheim 2 | 734 | 371 | - | 8 | 363 | 3.448 | 1.595 | 1.289 | 564 |
Bürgerhaus | - | 50,55 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 94,99 % | 46,26 % | 37,38 % | 16,36 % |
110 Zwischensumme | 1.500 | 665 | - | 19 | 646 | 6.053 | 2.744 | 2.114 | 1.195 |
Stadtteil | - | 44,33 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 93,70 % | 45,33 % | 34,92 % | 19,74 % |
![]() SPD |
![]() Freie Wähler |
![]() CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.500 | 665 | - | 19 | 646 | 6.053 | 2.744 | 2.114 | 1.195 |
- | 44,33 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 93,70 % | 45,33 % | 34,92 % | 19,74 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.500 | 665 | - | 19 | 646 | 6.053 | 2.744 | 2.114 | 1.195 |
- | 44,33 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 93,70 % | 45,33 % | 34,92 % | 19,74 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem