| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
| Lahr/Schwarzwald | |||||||||
| 090-01 Reichenbach 1 | 795 | 337 | - | 13 | 324 | 3.180 | 1.431 | 928 | 821 |
| Rathaus, Burgstraße 8a, Fremdenverkehrsraum | - | 42,39 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 98,15 % | 45,00 % | 29,18 % | 25,82 % |
| 090-02 Reichenbach 2 | 723 | 382 | - | 10 | 372 | 3.604 | |||
| Rathaus, Burgstraße 8a, Sitzungssaal | - | 52,84 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 96,88 % | |||
| 090-03 Reichenbach 3 | 754 | 303 | - | 15 | 288 | 2.795 | 1.076 | 726 | 993 |
| Neues Schulhaus, Eingang Burgstraße, Pausenhalle | - | 40,19 % | - | 4,95 % | 95,05 % | 97,05 % | 38,50 % | 25,98 % | 35,53 % |
| 090 Zwischensumme | 2.272 | 1.022 | - | 38 | 984 | 9.579 | 3.829 | 2.916 | 2.834 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 48,16 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 97,35 % | 39,97 % | 30,44 % | 29,59 % |
| 090-90 Reichenbach 4 | - | 129 | 129 | 2 | 127 | 1.226 | 526 | 303 | 397 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,55 % | 98,45 % | 96,54 % | 42,90 % | 24,71 % | 32,38 % |
| 090 Zwischensumme | - | 129 | 129 | 2 | 127 | 1.226 | 526 | 303 | 397 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,55 % | 98,45 % | 96,54 % | 42,90 % | 24,71 % | 32,38 % |
| 090 Zwischensumme | 2.272 | 1.151 | 129 | 40 | 1.111 | 10.805 | 4.355 | 3.219 | 3.231 |
| Stadtteil | - | 50,66 % | 11,21 % | 3,48 % | 96,52 % | 97,25 % | 40,31 % | 29,79 % | 29,90 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2.272 | 1.022 | - | 38 | 984 | 9.579 | 3.829 | 2.916 | 2.834 |
| - | 48,16 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 97,35 % | 39,97 % | 30,44 % | 29,59 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 129 | 129 | 2 | 127 | 1.226 | 526 | 303 | 397 |
| - | - | - | 1,55 % | 98,45 % | 96,54 % | 42,90 % | 24,71 % | 32,38 % | |
| Insgesamt | 2.272 | 1.151 | 129 | 40 | 1.111 | 10.805 | 4.355 | 3.219 | 3.231 |
| - | 50,66 % | 11,21 % | 3,48 % | 96,52 % | 97,25 % | 40,31 % | 29,79 % | 29,90 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS