| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
| Lahr/Schwarzwald | |||||||||
| 130-01 Langenwinkel 1 | 764 | 325 | 88 | 12 | 313 | 2.933 | 1.711 | 568 | 654 |
| Turnhalle, Langenw.-Hauptstraße 4 | - | 42,54 % | 27,08 % | 3,69 % | 96,31 % | 93,71 % | 58,34 % | 19,37 % | 22,30 % |
| 130-02 Langenwinkel 2 | 773 | 225 | 2 | 10 | 215 | 1.970 | 1.083 | 362 | 525 |
| Turnhalle, Langenw.-Hauptstraße 4 | - | 29,11 % | 0,89 % | 4,44 % | 95,56 % | 91,63 % | 54,97 % | 18,38 % | 26,65 % |
| 130 Zwischensumme | 1.537 | 550 | 90 | 22 | 528 | 4.903 | 2.794 | 930 | 1.179 |
| Stadtteil | - | 35,78 % | 16,36 % | 4,00 % | 96,00 % | 92,86 % | 56,99 % | 18,97 % | 24,05 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.537 | 550 | 90 | 22 | 528 | 4.903 | 2.794 | 930 | 1.179 |
| - | 38,65 % | 16,36 % | 4,00 % | 96,00 % | 92,86 % | 56,99 % | 18,97 % | 24,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.537 | 550 | 90 | 22 | 528 | 4.903 | 2.794 | 930 | 1.179 |
| - | 35,78 % | 16,36 % | 4,00 % | 96,00 % | 92,86 % | 56,99 % | 18,97 % | 24,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS