| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
|||||||
| Lahr/Schwarzwald | |||||||||
| 100-01 Sulz 1 | 963 | 511 | - | 23 | 488 | 5.638 | 1.658 | 1.601 | 2.379 |
| Grund- und Hauptschule, Waldstraße 7 | - | 53,06 % | - | 4,50 % | 95,50 % | 96,28 % | 29,41 % | 28,40 % | 42,20 % |
| 100-02 Sulz 2 | 967 | 534 | - | 13 | 521 | 6.019 | |||
| Rathaus, Lahrer Straße 18 | - | 55,22 % | - | 2,43 % | 97,57 % | 96,27 % | |||
| 100-03 Sulz 3 | 859 | 429 | 1 | 25 | 404 | 4.642 | 1.538 | 1.637 | 1.467 |
| Sulzberghalle, Ziegelbrunnenstraße 43 | - | 49,94 % | 0,23 % | 5,83 % | 94,17 % | 95,75 % | 33,13 % | 35,27 % | 31,60 % |
| 100 Zwischensumme | 2.789 | 1.474 | 1 | 61 | 1.413 | 16.299 | 5.216 | 5.231 | 5.852 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 56,65 % | 0,07 % | 4,14 % | 95,86 % | 96,13 % | 32,00 % | 32,09 % | 35,90 % |
| 100-90 Sulz 4 | - | 167 | 167 | 1 | 166 | 1.968 | 659 | 692 | 617 |
| Briefwahlbezirk | - | - | - | 0,60 % | 99,40 % | 98,80 % | 33,49 % | 35,16 % | 31,35 % |
| 100 Zwischensumme | - | 167 | 167 | 1 | 166 | 1.968 | 659 | 692 | 617 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 0,60 % | 99,40 % | 98,80 % | 33,49 % | 35,16 % | 31,35 % |
| 100 Zwischensumme | 2.789 | 1.641 | 168 | 62 | 1.579 | 18.267 | 5.875 | 5.923 | 6.469 |
| Stadtteil | - | 58,84 % | 10,24 % | 3,78 % | 96,22 % | 96,41 % | 32,16 % | 32,42 % | 35,41 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 2.789 | 1.474 | 1 | 61 | 1.413 | 16.299 | 5.216 | 5.231 | 5.852 |
| - | 56,65 % | 0,07 % | 4,14 % | 95,86 % | 96,13 % | 32,00 % | 32,09 % | 35,90 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 167 | 167 | 1 | 166 | 1.968 | 659 | 692 | 617 |
| - | - | - | 0,60 % | 99,40 % | 98,80 % | 33,49 % | 35,16 % | 31,35 % | |
| Insgesamt | 2.789 | 1.641 | 168 | 62 | 1.579 | 18.267 | 5.875 | 5.923 | 6.469 |
| - | 58,84 % | 10,24 % | 3,78 % | 96,22 % | 96,41 % | 32,16 % | 32,42 % | 35,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS