| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Weiß, Peter | Dr. Fechner, Johannes | Deter, Tilla-Louise | Bonde, Alexander | Oßwald, Lukas | Fritsch, Kerstin | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Lahr/Schwarzwald | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 010-01 Altstadt 1 | 970 | 450 | - | 10 | 440 | 192 | 106 | 38 | 57 | 41 | 6 | 8 | 442 | 170 | 93 | 66 | 59 | 34 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 002 | - | 46,39 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 43,64 % | 24,09 % | 8,64 % | 12,95 % | 9,32 % | 1,36 % | 1,78 % | 98,22 % | 38,46 % | 21,04 % | 14,93 % | 13,35 % | 7,69 % | 1,58 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,91 % | 0,23 % | 1,13 % |
| 010-02 Altstadt 2 | 867 | 388 | - | 9 | 379 | 140 | 106 | 36 | 47 | 43 | 7 | 14 | 374 | 110 | 96 | 50 | 47 | 53 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 031 | - | 44,75 % | - | 2,32 % | 97,68 % | 36,94 % | 27,97 % | 9,50 % | 12,40 % | 11,35 % | 1,85 % | 3,61 % | 96,39 % | 29,41 % | 25,67 % | 13,37 % | 12,57 % | 14,17 % | 0,80 % | 0,27 % | 0,80 % | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | 2,41 % |
| 010-03 Altstadt 3 | 994 | 398 | - | 14 | 384 | 135 | 95 | 45 | 60 | 43 | 6 | 13 | 385 | 119 | 81 | 61 | 54 | 41 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | 11 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 032 | - | 40,04 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 35,16 % | 24,74 % | 11,72 % | 15,63 % | 11,20 % | 1,56 % | 3,27 % | 96,73 % | 30,91 % | 21,04 % | 15,84 % | 14,03 % | 10,65 % | 1,04 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 1,30 % | 0,78 % | 2,86 % |
| 010-04 Altstadt 4 | 898 | 412 | - | 4 | 408 | 156 | 103 | 34 | 63 | 50 | 2 | 5 | 407 | 131 | 88 | 63 | 51 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 033 | - | 45,88 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 38,24 % | 25,25 % | 8,33 % | 15,44 % | 12,25 % | 0,49 % | 1,21 % | 98,79 % | 32,19 % | 21,62 % | 15,48 % | 12,53 % | 12,29 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,98 % | 0,25 % | 3,93 % |
| 010-05 Altstadt 5 | 1.081 | 489 | 2 | 12 | 477 | 197 | 97 | 48 | 75 | 57 | 3 | 10 | 479 | 158 | 86 | 86 | 60 | 65 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | - | 6 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 14 | - | 45,24 % | 0,41 % | 2,45 % | 97,55 % | 41,30 % | 20,34 % | 10,06 % | 15,72 % | 11,95 % | 0,63 % | 2,05 % | 97,96 % | 32,99 % | 17,95 % | 17,95 % | 12,53 % | 13,57 % | 0,42 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,21 % | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | 1,25 % | - | 1,25 % |
| 010 Zwischensumme | 4.810 | 2.137 | 2 | 49 | 2.088 | 820 | 507 | 201 | 302 | 234 | 24 | 50 | 2.087 | 688 | 444 | 326 | 271 | 243 | 17 | 7 | 7 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 47 |
| Stadtteil | - | 44,43 % | 0,09 % | 2,29 % | 97,71 % | 39,27 % | 24,28 % | 9,63 % | 14,46 % | 11,21 % | 1,15 % | 2,34 % | 97,66 % | 32,97 % | 21,27 % | 15,62 % | 12,99 % | 11,64 % | 0,81 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,10 % | - | 0,19 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,10 % | 1,01 % | 0,24 % | 2,25 % |
| 020-01 Nordstadt 1 | 764 | 439 | 1 | 4 | 435 | 159 | 108 | 36 | 85 | 43 | 4 | 6 | 433 | 124 | 90 | 74 | 79 | 42 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 10 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 003 | - | 57,46 % | 0,23 % | 0,91 % | 99,09 % | 36,55 % | 24,83 % | 8,28 % | 19,54 % | 9,89 % | 0,92 % | 1,37 % | 98,63 % | 28,64 % | 20,79 % | 17,09 % | 18,24 % | 9,70 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,15 % | - | 0,46 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,69 % | - | 2,31 % |
| 020-02 Nordstadt 2 | 835 | 458 | - | 8 | 450 | 201 | 84 | 51 | 66 | 47 | 1 | 9 | 449 | 157 | 71 | 81 | 63 | 49 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 16 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 004 | - | 54,85 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 44,67 % | 18,67 % | 11,33 % | 14,67 % | 10,44 % | 0,22 % | 1,97 % | 98,03 % | 34,97 % | 15,81 % | 18,04 % | 14,03 % | 10,91 % | - | - | 0,22 % | - | - | 0,45 % | 0,67 % | - | - | 1,34 % | - | 3,56 % |
| 020-03 Nordstadt 3 | 826 | 408 | - | 5 | 403 | 166 | 109 | 29 | 66 | 32 | 1 | 4 | 404 | 123 | 96 | 67 | 63 | 42 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 4 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 9 | - | 49,39 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 41,19 % | 27,05 % | 7,20 % | 16,38 % | 7,94 % | 0,25 % | 0,98 % | 99,02 % | 30,45 % | 23,76 % | 16,58 % | 15,59 % | 10,40 % | - | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | 1,24 % | - | 0,99 % |
| 020-04 Nordstadt 4 | 961 | 456 | 2 | 13 | 443 | 216 | 98 | 37 | 67 | 20 | 5 | 13 | 443 | 160 | 79 | 97 | 70 | 18 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Eichrodtschule, Kaiserstraße 64, Zimmer 12 | - | 47,45 % | 0,44 % | 2,85 % | 97,15 % | 48,76 % | 22,12 % | 8,35 % | 15,12 % | 4,51 % | 1,13 % | 2,85 % | 97,15 % | 36,12 % | 17,83 % | 21,90 % | 15,80 % | 4,06 % | 0,68 % | 0,68 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,23 % | 1,35 % |
| 020 Zwischensumme | 3.386 | 1.761 | 3 | 30 | 1.731 | 742 | 399 | 153 | 284 | 142 | 11 | 32 | 1.729 | 564 | 336 | 319 | 275 | 151 | 4 | 5 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 36 |
| Stadtteil | - | 52,01 % | 0,17 % | 1,70 % | 98,30 % | 42,87 % | 23,05 % | 8,84 % | 16,41 % | 8,20 % | 0,64 % | 1,82 % | 98,18 % | 32,62 % | 19,43 % | 18,45 % | 15,91 % | 8,73 % | 0,23 % | 0,29 % | 0,52 % | - | 0,12 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,93 % | 0,06 % | 2,08 % |
| 030-01 Oststadt | 982 | 424 | - | 9 | 415 | 169 | 92 | 24 | 62 | 59 | 9 | 7 | 417 | 142 | 79 | 49 | 63 | 63 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
| Geroldseckerschule, Altfelixstraße 10, Zimmer 005 | - | 43,18 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 40,72 % | 22,17 % | 5,78 % | 14,94 % | 14,22 % | 2,17 % | 1,65 % | 98,35 % | 34,05 % | 18,94 % | 11,75 % | 15,11 % | 15,11 % | 1,44 % | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,48 % | 1,92 % |
| 030 Zwischensumme | 982 | 424 | - | 9 | 415 | 169 | 92 | 24 | 62 | 59 | 9 | 7 | 417 | 142 | 79 | 49 | 63 | 63 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
| Stadtteil | - | 43,18 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 40,72 % | 22,17 % | 5,78 % | 14,94 % | 14,22 % | 2,17 % | 1,65 % | 98,35 % | 34,05 % | 18,94 % | 11,75 % | 15,11 % | 15,11 % | 1,44 % | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,48 % | 1,92 % |
| 040-01 Südstadt 1 | 1.005 | 528 | - | 19 | 509 | 196 | 135 | 43 | 69 | 61 | 5 | 23 | 505 | 162 | 124 | 66 | 64 | 61 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 034 | - | 52,54 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 38,51 % | 26,52 % | 8,45 % | 13,56 % | 11,98 % | 0,98 % | 4,36 % | 95,64 % | 32,08 % | 24,55 % | 13,07 % | 12,67 % | 12,08 % | 0,79 % | 0,59 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,59 % | 0,20 % | - | 0,40 % | 1,19 % | 0,20 % | 1,19 % |
| 040-02 Südstadt 2 | 850 | 386 | - | 13 | 373 | 114 | 120 | 32 | 43 | 57 | 7 | 16 | 370 | 106 | 103 | 40 | 42 | 58 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 6 |
| Max-Planck-Gymnasium, Max-Planck-Straße 12, Z. 035 | - | 45,41 % | - | 3,37 % | 96,63 % | 30,56 % | 32,17 % | 8,58 % | 11,53 % | 15,28 % | 1,88 % | 4,15 % | 95,85 % | 28,65 % | 27,84 % | 10,81 % | 11,35 % | 15,68 % | 1,35 % | 0,81 % | - | - | - | 0,54 % | - | - | - | 1,08 % | 0,27 % | 1,62 % |
| 040-03 Südstadt 3 | 960 | 430 | - | 10 | 420 | 153 | 118 | 37 | 54 | 50 | 8 | 9 | 421 | 126 | 89 | 57 | 69 | 53 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 8 |
| Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle li. | - | 44,79 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 36,43 % | 28,10 % | 8,81 % | 12,86 % | 11,90 % | 1,90 % | 2,09 % | 97,91 % | 29,93 % | 21,14 % | 13,54 % | 16,39 % | 12,59 % | 0,71 % | 0,24 % | 1,19 % | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,48 % | 0,24 % | - | 1,19 % | - | 1,90 % |
| 040-04 Südstadt 4 | 806 | 362 | - | 18 | 344 | 129 | 88 | 33 | 41 | 47 | 6 | 16 | 346 | 117 | 83 | 40 | 29 | 54 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| Gew. Schulen, Tramplerstraße 80, Eingangshalle re. | - | 44,91 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 37,50 % | 25,58 % | 9,59 % | 11,92 % | 13,66 % | 1,74 % | 4,42 % | 95,58 % | 33,82 % | 23,99 % | 11,56 % | 8,38 % | 15,61 % | 1,73 % | - | - | - | - | 0,29 % | 2,02 % | - | 0,29 % | 0,58 % | - | 1,73 % |
| 040 Zwischensumme | 3.621 | 1.706 | - | 60 | 1.646 | 592 | 461 | 145 | 207 | 215 | 26 | 64 | 1.642 | 511 | 399 | 203 | 204 | 226 | 18 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 26 |
| Stadtteil | - | 47,11 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 35,97 % | 28,01 % | 8,81 % | 12,58 % | 13,06 % | 1,58 % | 3,75 % | 96,25 % | 31,12 % | 24,30 % | 12,36 % | 12,42 % | 13,76 % | 1,10 % | 0,43 % | 0,37 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,61 % | 0,06 % | 0,18 % | 1,04 % | 0,12 % | 1,58 % |
| 050-01 Dinglingen-Ost 1 | 967 | 476 | - | 12 | 464 | 237 | 106 | 24 | 40 | 52 | 5 | 22 | 454 | 193 | 98 | 52 | 36 | 48 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 2 | 12 |
| Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 102 | - | 49,22 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 51,08 % | 22,84 % | 5,17 % | 8,62 % | 11,21 % | 1,08 % | 4,62 % | 95,38 % | 42,51 % | 21,59 % | 11,45 % | 7,93 % | 10,57 % | 0,66 % | 0,22 % | - | - | - | 0,88 % | 0,44 % | - | - | 0,66 % | 0,44 % | 2,64 % |
| 050-02 Dinglingen-Ost 2 | 909 | 448 | - | 6 | 442 | 189 | 115 | 29 | 61 | 41 | 7 | 6 | 442 | 153 | 101 | 71 | 50 | 47 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 4 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.2 | - | 49,28 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 42,76 % | 26,02 % | 6,56 % | 13,80 % | 9,28 % | 1,58 % | 1,34 % | 98,66 % | 34,62 % | 22,85 % | 16,06 % | 11,31 % | 10,63 % | 1,13 % | - | 0,68 % | - | - | 0,68 % | - | - | 0,23 % | 0,91 % | - | 0,91 % |
| 050-03 Dinglingen-Ost 3 | 881 | 312 | - | 16 | 296 | 194 | 40 | 15 | 17 | 26 | 4 | 19 | 293 | 171 | 44 | 22 | 14 | 27 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Z. F1.6 | - | 35,41 % | - | 5,13 % | 94,87 % | 65,54 % | 13,51 % | 5,07 % | 5,74 % | 8,78 % | 1,35 % | 6,09 % | 93,91 % | 58,36 % | 15,02 % | 7,51 % | 4,78 % | 9,22 % | 0,68 % | 0,68 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | 2,73 % |
| 050-04 Dinglingen-Ost 4 | 1.117 | 507 | - | 17 | 490 | 239 | 112 | 45 | 40 | 47 | 7 | 14 | 493 | 202 | 111 | 73 | 36 | 50 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.115 | - | 45,39 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 48,78 % | 22,86 % | 9,18 % | 8,16 % | 9,59 % | 1,43 % | 2,76 % | 97,24 % | 40,97 % | 22,52 % | 14,81 % | 7,30 % | 10,14 % | 0,81 % | 0,41 % | 0,61 % | - | - | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 1,62 % |
| 050-05 Dinglingen-Ost 5 | 1.101 | 500 | - | 18 | 482 | 230 | 119 | 37 | 44 | 47 | 5 | 15 | 485 | 200 | 109 | 63 | 43 | 45 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Theodor-Heuss-Schule, Dingl. Hauptstr. 65, Foyer | - | 45,41 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 47,72 % | 24,69 % | 7,68 % | 9,13 % | 9,75 % | 1,04 % | 3,00 % | 97,00 % | 41,24 % | 22,47 % | 12,99 % | 8,87 % | 9,28 % | 0,82 % | 0,41 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 1,03 % | 0,21 % | 1,86 % |
| 050-06 Dinglingen-Ost 6 | 1.158 | 400 | - | 13 | 387 | 160 | 100 | 38 | 35 | 45 | 9 | 17 | 383 | 122 | 91 | 69 | 36 | 46 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 3 |
| Otto-Hahn-Realschule, Otto-Hahn-Straße 5, Z. 103 | - | 34,54 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 41,34 % | 25,84 % | 9,82 % | 9,04 % | 11,63 % | 2,33 % | 4,25 % | 95,75 % | 31,85 % | 23,76 % | 18,02 % | 9,40 % | 12,01 % | 1,83 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 1,31 % | - | 0,78 % |
| 050 Zwischensumme | 6.133 | 2.643 | - | 82 | 2.561 | 1.249 | 592 | 188 | 237 | 258 | 37 | 93 | 2.550 | 1.041 | 554 | 350 | 215 | 263 | 25 | 9 | 8 | - | - | 10 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 44 |
| Stadtteil | - | 43,09 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 48,77 % | 23,12 % | 7,34 % | 9,25 % | 10,07 % | 1,44 % | 3,52 % | 96,48 % | 40,82 % | 21,73 % | 13,73 % | 8,43 % | 10,31 % | 0,98 % | 0,35 % | 0,31 % | - | - | 0,39 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,75 % | 0,20 % | 1,73 % |
| 060-01 Dinglingen-West | 1.001 | 446 | - | 16 | 430 | 201 | 103 | 34 | 31 | 53 | 8 | 16 | 430 | 162 | 93 | 49 | 40 | 53 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 |
| Johann-Peter-Hebel-Schule, Flugplatzstr. 21, Z.116 | - | 44,56 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 46,74 % | 23,95 % | 7,91 % | 7,21 % | 12,33 % | 1,86 % | 3,59 % | 96,41 % | 37,67 % | 21,63 % | 11,40 % | 9,30 % | 12,33 % | 1,63 % | 2,56 % | 0,70 % | - | - | - | 0,23 % | - | - | 0,93 % | - | 1,63 % |
| 060 Zwischensumme | 1.001 | 446 | - | 16 | 430 | 201 | 103 | 34 | 31 | 53 | 8 | 16 | 430 | 162 | 93 | 49 | 40 | 53 | 7 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 7 |
| Stadtteil | - | 44,56 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 46,74 % | 23,95 % | 7,91 % | 7,21 % | 12,33 % | 1,86 % | 3,59 % | 96,41 % | 37,67 % | 21,63 % | 11,40 % | 9,30 % | 12,33 % | 1,63 % | 2,56 % | 0,70 % | - | - | - | 0,23 % | - | - | 0,93 % | - | 1,63 % |
| 070-01 Hugsweier 1 | 583 | 312 | 2 | 10 | 302 | 146 | 68 | 32 | 28 | 28 | - | 12 | 300 | 114 | 62 | 49 | 25 | 32 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 |
| Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Zimmer 1 | - | 53,52 % | 0,64 % | 3,21 % | 96,79 % | 48,34 % | 22,52 % | 10,60 % | 9,27 % | 9,27 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 38,00 % | 20,67 % | 16,33 % | 8,33 % | 10,67 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,33 % | - | - | 0,67 % | 0,33 % | - | - | 0,67 % | 0,33 % | 2,33 % |
| 070-02 Hugsweier 2 | 559 | 323 | - | 10 | 313 | 129 | 84 | 30 | 34 | 32 | 4 | 11 | 312 | 107 | 77 | 48 | 33 | 30 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Rathaus, Hugsweierer Hauptstraße 23, Sitzungssaal | - | 57,78 % | - | 3,10 % | 96,90 % | 41,21 % | 26,84 % | 9,58 % | 10,86 % | 10,22 % | 1,28 % | 3,41 % | 96,59 % | 34,29 % | 24,68 % | 15,38 % | 10,58 % | 9,62 % | 0,64 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 1,28 % | 0,32 % | 2,56 % |
| 070 Zwischensumme | 1.142 | 635 | 2 | 20 | 615 | 275 | 152 | 62 | 62 | 60 | 4 | 23 | 612 | 221 | 139 | 97 | 58 | 62 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 15 |
| Stadtteil | - | 55,60 % | 0,32 % | 3,15 % | 96,85 % | 44,72 % | 24,72 % | 10,08 % | 10,08 % | 9,76 % | 0,65 % | 3,62 % | 96,38 % | 36,11 % | 22,71 % | 15,85 % | 9,48 % | 10,13 % | 0,65 % | 0,49 % | 0,16 % | - | - | 0,33 % | 0,16 % | - | 0,16 % | 0,98 % | 0,33 % | 2,45 % |
| 080-01 Kuhbach 1 | 681 | 389 | - | 5 | 384 | 180 | 97 | 26 | 46 | 30 | 5 | 4 | 385 | 146 | 81 | 66 | 43 | 30 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 57,12 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 46,88 % | 25,26 % | 6,77 % | 11,98 % | 7,81 % | 1,30 % | 1,03 % | 98,97 % | 37,92 % | 21,04 % | 17,14 % | 11,17 % | 7,79 % | 1,04 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | 2,34 % |
| 080-02 Kuhbach 2 | 511 | 303 | - | 5 | 298 | 126 | 79 | 24 | 46 | 21 | 2 | 9 | 294 | 104 | 71 | 39 | 47 | 21 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Festhalle Kuhbach, Schulstraße 2 | - | 59,30 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 42,28 % | 26,51 % | 8,05 % | 15,44 % | 7,05 % | 0,67 % | 2,97 % | 97,03 % | 35,37 % | 24,15 % | 13,27 % | 15,99 % | 7,14 % | 0,68 % | - | 1,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | 1,70 % |
| 080 Zwischensumme | 1.192 | 692 | - | 10 | 682 | 306 | 176 | 50 | 92 | 51 | 7 | 13 | 679 | 250 | 152 | 105 | 90 | 51 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Stadtteil | - | 58,05 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 44,87 % | 25,81 % | 7,33 % | 13,49 % | 7,48 % | 1,03 % | 1,88 % | 98,12 % | 36,82 % | 22,39 % | 15,46 % | 13,25 % | 7,51 % | 0,88 % | 0,15 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,44 % | 0,15 % | 2,06 % |
| 090-01 Reichenbach 1 | 776 | 440 | - | 14 | 426 | 206 | 86 | 35 | 52 | 42 | 5 | 21 | 419 | 166 | 72 | 75 | 43 | 40 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 6 |
| Rathaus, Burgstraße 8a, Fremdenverkehrsraum | - | 56,70 % | - | 3,18 % | 96,82 % | 48,36 % | 20,19 % | 8,22 % | 12,21 % | 9,86 % | 1,17 % | 4,77 % | 95,23 % | 39,62 % | 17,18 % | 17,90 % | 10,26 % | 9,55 % | 0,24 % | 0,48 % | 0,72 % | - | 0,24 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,24 % | - | 0,72 % | 0,48 % | 1,43 % |
| 090-02 Reichenbach 2 | 716 | 448 | - | 18 | 430 | 224 | 74 | 54 | 43 | 28 | 7 | 14 | 434 | 186 | 64 | 80 | 52 | 25 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 5 |
| Rathaus, Burgstraße 8a, Sitzungssaal | - | 62,57 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 52,09 % | 17,21 % | 12,56 % | 10,00 % | 6,51 % | 1,63 % | 3,13 % | 96,88 % | 42,86 % | 14,75 % | 18,43 % | 11,98 % | 5,76 % | 1,38 % | 0,92 % | 0,23 % | - | - | - | 0,46 % | - | 0,92 % | 1,15 % | - | 1,15 % |
| 090-03 Reichenbach 3 | 749 | 417 | - | 11 | 406 | 177 | 96 | 38 | 62 | 28 | 5 | 10 | 407 | 150 | 94 | 71 | 44 | 32 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 |
| Neues Schulhaus, Eingang Burgstraße, Pausenhalle | - | 55,67 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 43,60 % | 23,65 % | 9,36 % | 15,27 % | 6,90 % | 1,23 % | 2,40 % | 97,60 % | 36,86 % | 23,10 % | 17,44 % | 10,81 % | 7,86 % | 0,49 % | 0,74 % | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,49 % | 0,49 % | 0,98 % |
| 090 Zwischensumme | 2.241 | 1.305 | - | 43 | 1.262 | 607 | 256 | 127 | 157 | 98 | 17 | 45 | 1.260 | 502 | 230 | 226 | 139 | 97 | 9 | 9 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 15 |
| Stadtteil | - | 58,23 % | - | 3,30 % | 96,71 % | 48,10 % | 20,29 % | 10,06 % | 12,44 % | 7,77 % | 1,35 % | 3,45 % | 96,55 % | 39,84 % | 18,25 % | 17,94 % | 11,03 % | 7,70 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,32 % | - | 0,08 % | 0,24 % | 0,40 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,79 % | 0,32 % | 1,19 % |
| 100-01 Sulz 1 | 952 | 620 | - | 16 | 604 | 273 | 145 | 52 | 87 | 39 | 8 | 20 | 600 | 252 | 124 | 62 | 97 | 39 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| Grund- und Hauptschule, Waldstraße 7 | - | 65,13 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 45,20 % | 24,01 % | 8,61 % | 14,40 % | 6,46 % | 1,32 % | 3,23 % | 96,77 % | 42,00 % | 20,67 % | 10,33 % | 16,17 % | 6,50 % | 0,50 % | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | - | 0,17 % | 0,50 % | 0,67 % | 0,17 % | 1,67 % |
| 100-02 Sulz 2 | 948 | 628 | - | 15 | 613 | 271 | 151 | 49 | 91 | 39 | 12 | 14 | 614 | 227 | 139 | 87 | 87 | 44 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Rathaus, Lahrer Straße 18 | - | 66,24 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 44,21 % | 24,63 % | 7,99 % | 14,85 % | 6,36 % | 1,96 % | 2,23 % | 97,77 % | 36,97 % | 22,64 % | 14,17 % | 14,17 % | 7,17 % | 0,98 % | 0,81 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,49 % | 0,33 % | 0,49 % | 1,47 % |
| 100-03 Sulz 3 | 850 | 552 | - | 16 | 536 | 218 | 135 | 59 | 75 | 39 | 10 | 15 | 537 | 181 | 118 | 92 | 79 | 35 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Sulzberghalle, Ziegelbrunnenstraße 43 | - | 64,94 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 40,67 % | 25,19 % | 11,01 % | 13,99 % | 7,28 % | 1,87 % | 2,72 % | 97,28 % | 33,71 % | 21,97 % | 17,13 % | 14,71 % | 6,52 % | 0,56 % | 0,93 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,19 % | 0,37 % | 1,12 % | 0,56 % | 2,05 % |
| 100 Zwischensumme | 2.750 | 1.800 | - | 47 | 1.753 | 762 | 431 | 160 | 253 | 117 | 30 | 49 | 1.751 | 660 | 381 | 241 | 263 | 118 | 12 | 12 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 12 | 7 | 30 |
